SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETFETF · Bonds$100.52+0.02%
as of market close, Sep 11, 2026
☾ AH — —
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF weekly returns
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF has averaged 0.06% per week, positive in 82% of weeks. Week-by-week returns for iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) below, through September 11, 2026 — the table lists the most recent weeks; the bar chart plots the last 2 years.
Average week
+0.1%
327 weeks
Best week
+0.1%
Jan 12, 2024
Worst week
-0.0%
Jun 26, 2020
Positive weeks
82%
of all weeks
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF weekly returns#
| Week ending | Path | Total return |
|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | +0.0% | |
| Sep 4, 2026 | +0.1% | |
| Aug 28, 2026 | +0.1% | |
| Aug 21, 2026 | +0.1% | |
| Aug 14, 2026 | +0.1% | |
| Aug 7, 2026 | +0.1% | |
| Jul 31, 2026 | +0.1% | |
| Jul 24, 2026 | +0.1% | |
| Jul 17, 2026 | +0.1% | |
| Jul 10, 2026 | +0.1% | |
| Jul 2, 2026 | +0.1% | |
| Jun 26, 2026 | +0.1% | |
| Jun 18, 2026 | +0.1% | |
| Jun 12, 2026 | +0.1% | |
| Jun 5, 2026 | +0.1% | |
| May 29, 2026 | +0.0% | |
| May 22, 2026 | +0.1% | |
| May 15, 2026 | +0.1% | |
| May 8, 2026 | +0.1% | |
| May 1, 2026 | +0.1% | |
| Apr 24, 2026 | +0.1% | |
| Apr 17, 2026 | +0.1% | |
| Apr 10, 2026 | +0.1% | |
| Apr 2, 2026 | +0.1% | |
| Mar 27, 2026 | +0.1% | |
| Mar 20, 2026 | +0.1% | |
| Mar 13, 2026 | +0.1% | |
| Mar 6, 2026 | +0.1% | |
| Feb 27, 2026 | +0.1% | |
| Feb 20, 2026 | +0.0% | |
| Feb 13, 2026 | +0.1% | |
| Feb 6, 2026 | +0.1% | |
| Jan 30, 2026 | +0.1% | |
| Jan 23, 2026 | +0.0% | |
| Jan 16, 2026 | +0.1% | |
| Jan 9, 2026 | +0.1% | |
| Jan 2, 2026 | +0.1% | |
| Dec 26, 2025 | +0.1% | |
| Dec 19, 2025 | +0.1% | |
| Dec 12, 2025 | +0.1% | |
| Dec 5, 2025 | +0.1% | |
| Nov 28, 2025 | +0.1% | |
| Nov 21, 2025 | +0.1% | |
| Nov 14, 2025 | +0.1% | |
| Nov 7, 2025 | +0.1% | |
| Oct 31, 2025 | +0.1% | |
| Oct 24, 2025 | +0.1% | |
| Oct 17, 2025 | +0.1% | |
| Oct 10, 2025 | +0.1% | |
| Oct 3, 2025 | +0.1% | |
| Sep 26, 2025 | +0.1% | |
| Sep 19, 2025 | +0.1% | |
| Sep 12, 2025 | +0.1% | |
| Sep 5, 2025 | +0.1% | |
| Aug 29, 2025 | +0.1% | |
| Aug 22, 2025 | +0.1% | |
| Aug 15, 2025 | +0.1% | |
| Aug 8, 2025 | +0.1% | |
| Aug 1, 2025 | +0.1% | |
| Jul 25, 2025 | +0.1% | |
| Jul 18, 2025 | +0.1% | |
| Jul 11, 2025 | +0.1% | |
| Jul 3, 2025 | +0.1% | |
| Jun 27, 2025 | +0.1% | |
| Jun 20, 2025 | +0.1% | |
| Jun 13, 2025 | +0.1% | |
| Jun 6, 2025 | +0.1% | |
| May 30, 2025 | +0.1% | |
| May 23, 2025 | +0.1% | |
| May 16, 2025 | +0.1% | |
| May 9, 2025 | +0.1% | |
| May 2, 2025 | +0.1% | |
| Apr 25, 2025 | +0.1% | |
| Apr 17, 2025 | +0.1% | |
| Apr 11, 2025 | +0.1% | |
| Apr 4, 2025 | +0.1% | |
| Mar 28, 2025 | +0.1% | |
| Mar 21, 2025 | +0.1% | |
| Mar 14, 2025 | +0.1% | |
| Mar 7, 2025 | +0.1% | |
| Feb 28, 2025 | +0.1% | |
| Feb 21, 2025 | +0.1% | |
| Feb 14, 2025 | +0.1% | |
| Feb 7, 2025 | +0.1% | |
| Jan 31, 2025 | +0.1% | |
| Jan 24, 2025 | +0.1% | |
| Jan 17, 2025 | +0.1% | |
| Jan 10, 2025 | +0.1% | |
| Jan 3, 2025 | +0.1% | |
| Dec 27, 2024 | +0.1% | |
| Dec 20, 2024 | +0.1% | |
| Dec 13, 2024 | +0.1% | |
| Dec 6, 2024 | +0.1% | |
| Nov 29, 2024 | +0.1% | |
| Nov 22, 2024 | +0.1% | |
| Nov 15, 2024 | +0.1% | |
| Nov 8, 2024 | +0.1% | |
| Nov 1, 2024 | +0.1% | |
| Oct 25, 2024 | +0.1% | |
| Oct 18, 2024 | +0.1% | |
| Oct 11, 2024 | +0.1% | |
| Oct 4, 2024 | +0.1% | |
| Sep 27, 2024 | +0.1% | |
| Sep 20, 2024 | +0.1% | |
| Sep 13, 2024 | +0.1% | |
| Sep 6, 2024 | +0.1% | |
| Aug 30, 2024 | +0.1% | |
| Aug 23, 2024 | +0.1% | |
| Aug 16, 2024 | +0.1% | |
| Aug 9, 2024 | +0.1% | |
| Aug 2, 2024 | +0.1% | |
| Jul 26, 2024 | +0.1% | |
| Jul 19, 2024 | +0.1% | |
| Jul 12, 2024 | +0.1% | |
| Jul 5, 2024 | +0.1% | |
| Jun 28, 2024 | +0.1% | |
| Jun 21, 2024 | +0.1% | |
| Jun 14, 2024 | +0.1% | |
| Jun 7, 2024 | +0.1% | |
| May 31, 2024 | +0.1% | |
| May 24, 2024 | +0.1% | |
| May 17, 2024 | +0.1% | |
| May 10, 2024 | +0.1% | |
| May 3, 2024 | +0.1% | |
| Apr 26, 2024 | +0.1% | |
| Apr 19, 2024 | +0.1% | |
| Apr 12, 2024 | +0.1% | |
| Apr 5, 2024 | +0.1% | |
| Mar 28, 2024 | +0.1% | |
| Mar 22, 2024 | +0.1% | |
| Mar 15, 2024 | +0.1% | |
| Mar 8, 2024 | +0.1% | |
| Mar 1, 2024 | +0.1% | |
| Feb 23, 2024 | +0.1% | |
| Feb 16, 2024 | +0.1% | |
| Feb 9, 2024 | +0.1% | |
| Feb 2, 2024 | +0.1% | |
| Jan 26, 2024 | +0.1% | |
| Jan 19, 2024 | +0.1% | |
| Jan 12, 2024 | +0.1% | |
| Jan 5, 2024 | +0.1% | |
| Dec 29, 2023 | +0.1% | |
| Dec 22, 2023 | +0.1% | |
| Dec 15, 2023 | +0.1% | |
| Dec 8, 2023 | +0.1% | |
| Dec 1, 2023 | +0.1% | |
| Nov 24, 2023 | +0.1% | |
| Nov 17, 2023 | +0.1% | |
| Nov 10, 2023 | +0.1% | |
| Nov 3, 2023 | +0.1% | |
| Oct 27, 2023 | +0.1% | |
| Oct 20, 2023 | +0.1% | |
| Oct 13, 2023 | +0.1% | |
| Oct 6, 2023 | +0.1% | |
| Sep 29, 2023 | +0.1% | |
| Sep 22, 2023 | +0.1% | |
| Sep 15, 2023 | +0.1% | |
| Sep 8, 2023 | +0.1% | |
| Sep 1, 2023 | +0.1% | |
| Aug 25, 2023 | +0.1% | |
| Aug 18, 2023 | +0.1% | |
| Aug 11, 2023 | +0.1% | |
| Aug 4, 2023 | +0.1% | |
| Jul 28, 2023 | +0.1% | |
| Jul 21, 2023 | +0.1% | |
| Jul 14, 2023 | +0.1% | |
| Jul 7, 2023 | +0.1% | |
| Jun 30, 2023 | +0.1% | |
| Jun 23, 2023 | +0.1% | |
| Jun 16, 2023 | +0.1% | |
| Jun 9, 2023 | +0.1% | |
| Jun 2, 2023 | +0.1% | |
| May 26, 2023 | +0.1% | |
| May 19, 2023 | +0.1% | |
| May 12, 2023 | +0.1% | |
| May 5, 2023 | +0.1% | |
| Apr 28, 2023 | +0.0% | |
| Apr 21, 2023 | +0.1% | |
| Apr 14, 2023 | +0.1% | |
| Apr 6, 2023 | +0.1% | |
| Mar 31, 2023 | +0.0% | |
| Mar 24, 2023 | +0.1% | |
| Mar 17, 2023 | +0.1% | |
| Mar 10, 2023 | +0.1% | |
| Mar 3, 2023 | +0.1% | |
| Feb 24, 2023 | +0.1% | |
| Feb 17, 2023 | +0.1% | |
| Feb 10, 2023 | +0.1% | |
| Feb 3, 2023 | +0.1% | |
| Jan 27, 2023 | +0.1% | |
| Jan 20, 2023 | +0.1% | |
| Jan 13, 2023 | +0.1% | |
| Jan 6, 2023 | +0.1% | |
| Dec 30, 2022 | +0.1% | |
| Dec 23, 2022 | +0.1% | |
| Dec 16, 2022 | +0.1% | |
| Dec 9, 2022 | +0.1% | |
| Dec 2, 2022 | +0.1% | |
| Nov 25, 2022 | +0.1% | |
| Nov 18, 2022 | +0.0% | |
| Nov 11, 2022 | +0.1% | |
| Nov 4, 2022 | +0.1% | |
| Oct 28, 2022 | +0.0% | |
| Oct 21, 2022 | +0.0% | |
| Oct 14, 2022 | +0.0% | |
| Oct 7, 2022 | +0.1% | |
| Sep 30, 2022 | +0.0% | |
| Sep 23, 2022 | +0.1% | |
| Sep 16, 2022 | +0.0% | |
| Sep 9, 2022 | +0.0% | |
| Sep 2, 2022 | +0.0% | |
| Aug 26, 2022 | +0.1% | |
| Aug 19, 2022 | +0.0% | |
| Aug 12, 2022 | +0.0% | |
| Aug 5, 2022 | +0.1% | |
| Jul 29, 2022 | -0.0% | |
| Jul 22, 2022 | +0.1% | |
| Jul 15, 2022 | +0.0% | |
| Jul 8, 2022 | +0.0% | |
| Jul 1, 2022 | +0.0% | |
| Jun 24, 2022 | +0.0% | |
| Jun 17, 2022 | +0.0% | |
| Jun 10, 2022 | +0.0% | |
| Jun 3, 2022 | +0.0% | |
| May 27, 2022 | +0.0% | |
| May 20, 2022 | +0.0% | |
| May 13, 2022 | +0.0% | |
| May 6, 2022 | +0.0% | |
| Apr 29, 2022 | +0.0% | |
| Apr 22, 2022 | +0.0% | |
| Apr 14, 2022 | +0.0% | |
| Apr 8, 2022 | +0.0% | |
| Apr 1, 2022 | +0.0% | |
| Mar 25, 2022 | +0.0% | |
| Mar 18, 2022 | +0.0% | |
| Mar 11, 2022 | +0.0% | |
| Mar 4, 2022 | +0.0% | |
| Feb 25, 2022 | +0.0% | |
| Feb 18, 2022 | +0.0% | |
| Feb 11, 2022 | -0.0% | |
| Feb 4, 2022 | -0.0% | |
| Jan 28, 2022 | +0.0% | |
| Jan 21, 2022 | -0.0% | |
| Jan 14, 2022 | +0.0% | |
| Jan 7, 2022 | +0.0% | |
| Dec 31, 2021 | -0.0% | |
| Dec 23, 2021 | +0.0% | |
| Dec 17, 2021 | -0.0% | |
| Dec 10, 2021 | +0.0% | |
| Dec 3, 2021 | +0.0% | |
| Nov 26, 2021 | +0.0% | |
| Nov 19, 2021 | +0.0% | |
| Nov 12, 2021 | +0.0% | |
| Nov 5, 2021 | +0.0% | |
| Oct 29, 2021 | -0.0% | |
| Oct 22, 2021 | +0.0% | |
| Oct 15, 2021 | -0.0% | |
| Oct 8, 2021 | +0.0% | |
| Oct 1, 2021 | -0.0% | |
| Sep 24, 2021 | +0.0% |
Weekly total return (since Sep 20, 2024)#
-4%-2%0%2%4%
Sep 20, 2024+0.11%
Sep 27, 2024+0.09%
Oct 4, 2024+0.09%
Oct 11, 2024+0.1%
Oct 18, 2024+0.08%
Oct 25, 2024+0.1%
Nov 1, 2024+0.09%
Nov 8, 2024+0.1%
Nov 15, 2024+0.08%
Nov 22, 2024+0.07%
Nov 29, 2024+0.09%
Dec 6, 2024+0.11%
Dec 13, 2024+0.09%
Dec 20, 2024+0.07%
Dec 27, 2024+0.09%
Jan 3, 2025+0.08%2025
Jan 10, 2025+0.08%
Jan 17, 2025+0.09%
Jan 24, 2025+0.07%
Jan 31, 2025+0.07%
Feb 7, 2025+0.09%
Feb 14, 2025+0.09%
Feb 21, 2025+0.08%
Feb 28, 2025+0.07%
Mar 7, 2025+0.09%
Mar 14, 2025+0.08%
Mar 21, 2025+0.07%
Mar 28, 2025+0.09%
Apr 4, 2025+0.09%
Apr 11, 2025+0.08%
Apr 17, 2025+0.08%
Apr 25, 2025+0.08%
May 2, 2025+0.08%
May 9, 2025+0.08%
May 16, 2025+0.07%
May 23, 2025+0.09%
May 30, 2025+0.07%
Jun 6, 2025+0.09%
Jun 13, 2025+0.09%
Jun 20, 2025+0.07%
Jun 27, 2025+0.09%
Jul 3, 2025+0.08%
Jul 11, 2025+0.09%
Jul 18, 2025+0.08%
Jul 25, 2025+0.07%
Aug 1, 2025+0.09%
Aug 8, 2025+0.09%
Aug 15, 2025+0.07%
Aug 22, 2025+0.09%
Aug 29, 2025+0.1%
Sep 5, 2025+0.06%
Sep 12, 2025+0.09%
Sep 19, 2025+0.09%
Sep 26, 2025+0.07%
Oct 3, 2025+0.08%
Oct 10, 2025+0.09%
Oct 17, 2025+0.06%
Oct 24, 2025+0.08%
Oct 31, 2025+0.07%
Nov 7, 2025+0.09%
Nov 14, 2025+0.07%
Nov 21, 2025+0.07%
Nov 28, 2025+0.07%
Dec 5, 2025+0.1%
Dec 12, 2025+0.07%
Dec 19, 2025+0.07%
Dec 26, 2025+0.06%
Jan 2, 2026+0.07%2026
Jan 9, 2026+0.06%
Jan 16, 2026+0.09%
Jan 23, 2026+0.05%
Jan 30, 2026+0.06%
Feb 6, 2026+0.07%
Feb 13, 2026+0.09%
Feb 20, 2026+0.05%
Feb 27, 2026+0.07%
Mar 6, 2026+0.08%
Mar 13, 2026+0.07%
Mar 20, 2026+0.06%
Mar 27, 2026+0.07%
Apr 2, 2026+0.07%
Apr 10, 2026+0.07%
Apr 17, 2026+0.06%
Apr 24, 2026+0.08%
May 1, 2026+0.07%
May 8, 2026+0.07%
May 15, 2026+0.07%
May 22, 2026+0.08%
May 29, 2026+0.04%
Jun 5, 2026+0.08%
Jun 12, 2026+0.06%
Jun 18, 2026+0.08%
Jun 26, 2026+0.06%
Jul 2, 2026+0.09%
Jul 10, 2026+0.06%
Jul 17, 2026+0.08%
Jul 24, 2026+0.06%
Jul 31, 2026+0.07%
Aug 7, 2026+0.08%
Aug 14, 2026+0.08%
Aug 21, 2026+0.07%
Aug 28, 2026+0.06%
Sep 4, 2026+0.09%
Sep 11, 2026+0.05%
Methodology#
Weekly returns are total returns (dividends reinvested), computed from SGOV's split- and dividend-adjusted weekly (ISO week) closes. The table shows the most recent 260 weeks and the bar chart the most recent 104. See the year-by-year returns for the annual view. Past performance does not predict future returns; not investment advice.
FAQ#
- What is iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF's average weekly return?
- iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) has averaged about 0.06% per week, positive in roughly 82% of weeks. The best week was Jan 12, 2024 (+0.1%) and the worst was Jun 26, 2020 (-0.0%).
More on iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
By week for: S&P 500 · S&P 500 Equal Weight · US Stock Market · Nasdaq-100
